Excel Trainingen
Excel Master geeft trainingen in Excel basis tot expert niveau. Met ons unieke training programma leert u veel beter omgaan met gegevens, berekeningen en rapportages. Laat u verrassen door alle mogelijkheden en voordelen die meteen in de praktijk kunnen worden toegepast. Leer écht goed Data werken en volg één van onze trainingen!
Tarieven Open Inschrijving
Tarieven voor open inschrijving zijn per persoon per dag.
Training | Tarief | btw 21% | Totaal incl btw |
---|---|---|---|
Excel Level 1 - Van Start met Excel | € 375,- | € 78,75 | € 453,75 |
Excel Level 2 - Functies & Formules | € 400,- | € 84,- | € 484,- |
Excel Level 3 - Data Analyse & Draaitabellen | € 425,- | € 89,25 | € 514,25 |
Excel Level 4 - Power Query & Power Pivot | € 450,- | € 94,50 | € 544,50 |
Excel Level 5 - Macro's & VBA | € 475,- | € 99,75 | € 574,75 |
Tarieven Groepen & Incompany
Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw specifieke training vraagstuk.